Anno 2020
Nome | Importo | Atto n. | Progetto/Convenzione |
Confraternita di Misericordia S.Maria delle Grazie di Campagnatico | € 5.100,00 | 547/2020 | Prestazioni integrative e trasporto sociale |
Arcobaleno cooperativa sociale | – | 221/2020 | SENES |
Giocolare società cooperativa sociale | – | 219/2020 | SENES |
Nomos scs | – | 218/2020 | SENES |
Il Quadrifoglio società cooperativa sociale | – | 216/2020 | SENES |
Uscita di Sicurezza soc. coop. sociale onlus | – | 213/2020 | SENES |
Centro di promozione sociale “I Saggi” | € 10.000,00 | 140/2020 | Prestazioni integrative agli interventi socio-assistenziali |
Centro di promozione sociale “Barbanella” | € 30.000,00 | 133/2020 | Non più soli |
Centro di promozione sociale “Roberto Ciabatti” | € 30.000,00 | 134/2020 | Non più soli |
Centro di promozione sociale “I Saggi” | € 30.000,00 | 135/2020 | Non più soli |
Auser Filo d’Argento – Grosseto | € 30.000,00 | 139/2020 | Prestazioni integrative al servizio di assistenza domiciliare |
Auser volontariato onlus – Ribolla | € 18.000,00 | 138/2020 | Attività sociali |
Auser volontariato – Scansano | € 12.000,00 | 137/2020 | Attività sociali |
Anno 2019
Nome | Importo | Atto n. | Progetto/Convenzione |
Associazione Olympia de Gouges | € 25.000,00 | 798/2019 | Casa rifugio |
Associazione Progetto INS.I.EME | – | 752/2019 | Socializzazione in favore di persone con disabilità |
Uscita di Sicurezza soc. coop. sociale onlus | € 40.000,00 | 728/2019 | Casa di seconda accoglienza – Dall’accoglienza all’autonomia |
Associazione Olympia de Gouges | – | 296/2019 | Casa Rifugio |
Auser volontariato | € 30.000,00 | 35/2019 | Trasporto sociale e servizi integrativi |
Filo d’Argento Auser volontariato – Follonica | € 30.000,00 | 36/2019 | Trasporto sociale e servizi integrativi |
Auser volontariato – Gavorrano | € 30.000,00 | 37/2019 | Trasporto sociale e servizi integrativi |
Auser Filo d’Argento – Scarlino | € 30.000,00 | 39/2019 | Trasporto sociale e servizi integrativi |
Anno 2018
Nome | Importo | Atto n. | Progetto/Convenzione |
Centro di promozione sociale “I Saggi” | € 30.000,00 | 112/2018 | Non più soli |
Centro di promozione sociale “Roberto Ciabatti” | € 30.000,00 | 113/2018 | Non più soli |
Centro di promozione sociale “Barbanella” | € 30.000,00 | 114/2018 | Non più soli |
Auser Filo d’Argento – Grosseto | € 30.000,00 | 118/2018 | Assistenza domiciliare e di socializzazione |
Auser volontariato onlus – Ribolla | € 18.000,00 | 120/2018 | Attività sociali e ricreative |
Centro di promozione sociale “I Saggi” | € 10.000,00 | 155/2018 | Prestazioni integrative agli interventi socio assistenziali |
Confraternita di Misericordia S.Maria delle Grazie – Campagnatico | € 11.100,00 | 503/2018 | Prestazioni integrative e trasporto sociale |
Associazione di promozione sociale Anteas Grosseto Onlus | € 36.317,69 | 546/2018 | Centro di accoglienza notturna per adulti in difficoltà |
Uscita di Sicurezza soc. coop. sociale onlus | € 21.243,00 | 374/2018 | Casa Rifugio di seconda accoglienza |
Associazione Volontari Ospedalieri | € 1.000,00 | 911/2018 | Volontariato presso la casa di riposo Ferrucci |